Вниманию пользователей и будущих пользователей продуктов компании 1С !
С октября 2017 года планируется повышение цен на всю линейку экономического ПО в среднем на 40%. Заблоговременно позаботьтесь о приобретении необходимых продуктов а также лицензий к ним.
Для сравнения приводим таблицу с ценами на наиболее востребованные продукты.
Название продукта | Цена до 01/10/2017 | Цена после 01/10/2017 |
Основные поставки | ||
1С:Бухгалтерія 8 для України | 4680 | 6690 |
1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України | 5850 | 8400 |
1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України | 10530 | 15053 |
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України | 5850 | 8400 |
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України | 68904 | 99000 |
Пользовательские лицензии | ||
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2340 | 3300 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8112 | 11610 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15600 | 22290 |
1С:Підприємство 8. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 70200 | 100500 |
Серверные лицензии | ||
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер | 17160 | 24600 |
1С:Підприємство 8.3 Ліцензія на сервер (x86-64) | 29838 | 42600 |
1С:Підприємство 8.3 Сервер МІНІ на 5 підключень | 6240 | 9000 |
Повышение также коснется и подписки ИТС
Срок подписки (месяцев) | до 01/10/2017 | после 01/10/2017 |
ПРОФ | ||
1 месяц | 750 | 1200 |
3 месяца | 1500 | 1800 |
6 месяцев | 2901 | 3450 |
12 месяцев | 5502 | 6450 |
ТЕХНО | ||
6 месяцев | 1740 | 2400 |
12 месяцев | 3300 | 4500 |